Arte celestial
Slake
Lv.45 Clérigo
Elyos · Bakarma · Europa
Legión Requiem
Poder de combate203.355
Nivel de objeto3110
- en todo el mundo
- #28.025 en Europa
- #988 en Bakarma
en todo el mundo
#3782 en Europa
#144 en Bakarma
Buscando cambios en NC…

Slake lleva el objeto más usado de la muestra en 18 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +10,1 de media; el de la muestra a +11,1. La mayor diferencia es Collar: el 72 % de la muestra lleva Collar de Kromede iracunda.
La muestra: 100 personajes de Clérigo a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | Slake lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 6 % | +15media +15,0 | ||
| Mano izquierda | 46 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Yelmo | 87 % | El mismo objeto | +10media +14,3 | |
| Hombreras | 93 % | El mismo objeto | +10media +14,2 | |
| Pieza superior | 91 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Pieza inferior | 94 % | El mismo objeto | +10media +14,4 | |
| Guantes | 92 % | El mismo objeto | +15media +14,4 | |
| Botas | 90 % | El mismo objeto | +10media +14,2 | |
| Collar | 4 % | +15media +14,9 | ||
| Pendientes 1 | 78 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Pendientes 2 | 71 % | El mismo objeto | +15media +14,8 | |
| Anillo 1 | 8 % | +15media +14,8 | ||
| Anillo 2 | 13 % | +15media +14,8 | ||
| Brazalete 1 | 69 % | El mismo objeto | +10media +12,7 | |
| Brazalete 2 | 24 % | +10media +11,7 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +5media +8,3 | |
| Capa | 88 % | El mismo objeto | +10media +14,4 | |
| Amuleto | 88 % | El mismo objeto | +10media +7,7 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +4,5 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +4,5 | |
| Arcana 1 | 92 % | El mismo objeto | +5media +4,7 | |
| Arcana 2 | 75 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Arcana 3 | 48 % | +5media +4,8 | ||
| Arcana 4 | 96 % | El mismo objeto | +4media +4,6 | |
| Arcana 5 | 33 % | +5media +4,5 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.