Filards
Lv.45 Hechicero
Asmodiano · Baba · Europa
Legión Pierogarnia
Poder de combate211.971
Nivel de objeto3038
- en todo el mundo
- #17.936 en Europa
- #358 en Baba
en todo el mundo
#2014 en Europa
#38 en Baba
Buscando cambios en NC…

Filards lleva el objeto más usado de la muestra en 22 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,6 de media; el de la muestra a +11,0. La mayor diferencia es Arcana 4: el 82 % de la muestra lleva Campana de magia.
La muestra: 100 personajes de Hechicero a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | Filards lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 13 % | +15media +15,0 | ||
| Mano izquierda | 43 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Yelmo | 89 % | El mismo objeto | +11media +14,1 | |
| Hombreras | 90 % | El mismo objeto | +11media +14,0 | |
| Pieza superior | 91 % | El mismo objeto | +15media +14,3 | |
| Pieza inferior | 89 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Guantes | 89 % | El mismo objeto | +11media +14,2 | |
| Botas | 90 % | El mismo objeto | +11media +14,0 | |
| Collar | 68 % | El mismo objeto | +15media +14,8 | |
| Pendientes 1 | 71 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Pendientes 2 | 73 % | El mismo objeto | +15media +14,6 | |
| Anillo 1 | 31 % | El mismo objeto | +15media +14,9 | |
| Anillo 2 | 34 % | El mismo objeto | +15media +14,9 | |
| Brazalete 1 | 66 % | El mismo objeto | +15media +12,2 | |
| Brazalete 2 | 27 % | +10media +12,0 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +0media +7,9 | |
| Capa | 85 % | El mismo objeto | +11media +14,0 | |
| Amuleto | 90 % | El mismo objeto | +0media +8,1 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +4,7 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +4media +4,7 | |
| Arcana 1 | 95 % | El mismo objeto | +3media +4,9 | |
| Arcana 2 | 72 % | El mismo objeto | +5media +5,0 | |
| Arcana 3 | 59 % | El mismo objeto | +2media +4,7 | |
| Arcana 4 | 18 % | +1media +4,3 | ||
| Arcana 5 | 69 % | El mismo objeto | +5media +4,6 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.