CapsLock
Lv.45 Gladiador
Asmodiano · Baba · Europa
Legión Dacii
Poder de combate181.307
Nivel de objeto2922
- en todo el mundo
- #59.098 en Europa
- #1459 en Baba
en todo el mundo
#8336 en Europa
#200 en Baba
Al día, comprobado hace 1 minuto

CapsLock lleva el objeto más usado de la muestra en 22 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +9,9 de media; el de la muestra a +9,6. La mayor diferencia es Brazalete 1: el 72 % de la muestra lleva Brazalete de ascenso.
La muestra: 100 personajes de Gladiador a 150k-200k de poder de combate
| Ranura | CapsLock lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 57 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 86 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Yelmo | 98 % | El mismo objeto | +15media +11,9 | |
| Hombreras | 96 % | El mismo objeto | +11media +12,0 | |
| Pieza superior | 99 % | El mismo objeto | +11media +12,2 | |
| Pieza inferior | 97 % | El mismo objeto | +11media +11,5 | |
| Guantes | 100 % | El mismo objeto | +11media +12,4 | |
| Botas | 99 % | El mismo objeto | +11media +11,8 | |
| Collar | 96 % | El mismo objeto | +15media +12,9 | |
| Pendientes 1 | 93 % | El mismo objeto | +15media +12,8 | |
| Pendientes 2 | 96 % | El mismo objeto | +13media +12,7 | |
| Anillo 1 | 89 % | El mismo objeto | +15media +13,1 | |
| Anillo 2 | 91 % | El mismo objeto | +15media +13,0 | |
| Brazalete 1 | 15 % | +10media +11,4 | ||
| Brazalete 2 | 28 % | +15media +10,4 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +7,0 | |
| Capa | 98 % | El mismo objeto | +11media +11,9 | |
| Amuleto | 97 % | El mismo objeto | +10media +7,9 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +4media +3,8 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +3media +3,6 | |
| Arcana 1 | 89 % | El mismo objeto | +2media +4,1 | |
| Arcana 2 | 64 % | El mismo objeto | +2media +4,2 | |
| Arcana 3 | 51 % | El mismo objeto | +2media +3,8 | |
| Arcana 4 | 75 % | El mismo objeto | +3media +3,2 | |
| Arcana 5 | 30 % | +2media +3,5 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.