Conocedor de la Forja Abismal
Less
Lv.45 Espiritualista
Asmodiano · Nemon · Asia
Legión ONE
Poder de combate218.109
Nivel de objeto3227
- en todo el mundo
- #9465 en Asia
- #210 en Nemon
en todo el mundo
#777 en Asia
#15 en Nemon
Buscando cambios en NC…

Less lleva el objeto más usado de la muestra en 18 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +11,2 de media; el de la muestra a +11,0. La mayor diferencia es Amuleto: el 91 % de la muestra lleva Amuleto de la revelación.
La muestra: 100 personajes de Espiritualista a 200k-250k de poder de combate
| Ranura | Less lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 41 % | El mismo objeto | +15media +15,0 | |
| Mano izquierda | 12 % | +15media +15,0 | ||
| Yelmo | 88 % | El mismo objeto | +15media +14,1 | |
| Hombreras | 90 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Pieza superior | 93 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Pieza inferior | 92 % | El mismo objeto | +15media +13,7 | |
| Guantes | 93 % | El mismo objeto | +15media +14,0 | |
| Botas | 92 % | El mismo objeto | +15media +13,9 | |
| Collar | 10 % | +15media +14,7 | ||
| Pendientes 1 | 74 % | El mismo objeto | +15media +14,7 | |
| Pendientes 2 | 75 % | El mismo objeto | +15media +14,6 | |
| Anillo 1 | 15 % | +15media +14,9 | ||
| Anillo 2 | 40 % | El mismo objeto | +15media +14,9 | |
| Brazalete 1 | 10 % | +10media +12,9 | ||
| Brazalete 2 | 27 % | +15media +11,6 | ||
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +10media +8,3 | |
| Capa | 89 % | El mismo objeto | +15media +13,8 | |
| Amuleto | 7 % | +0media +8,4 | ||
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +5media +4,9 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +5media +4,7 | |
| Arcana 1 | 93 % | El mismo objeto | +5media +4,8 | |
| Arcana 2 | 81 % | El mismo objeto | +5media +5,0 | |
| Arcana 3 | 44 % | +5media +4,8 | ||
| Arcana 4 | 90 % | El mismo objeto | +5media +4,7 | |
| Arcana 5 | 53 % | El mismo objeto | +5media +4,6 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.