Crédulo
KaedeMaple
Lv.45 Clérigo
Asmodiano · Lumiel · Asia
Legión Sugarless
Poder de combate127.891
Nivel de objeto2419
- en todo el mundo
- #94.102 en Asia
- #6013 en Lumiel
en todo el mundo
#15.375 en Asia
#984 en Lumiel
Buscando cambios en NC…

KaedeMaple lleva el objeto más usado de la muestra en 15 de 25 ranuras. Su equipo está encantado a +7,0 de media; el de la muestra a +7,2. La mayor diferencia es Anillo 1: el 77 % de la muestra lleva Anillo de Kromede iracunda.
La muestra: 100 personajes de Clérigo a 100k-150k de poder de combate
| Ranura | KaedeMaple lleva | Proporción de la muestra | Lo más usado en la muestra | Encantamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mano derecha | 29 % | +10media +12,5 | ||
| Mano izquierda | 34 % | +10media +11,7 | ||
| Yelmo | 28 % | +10media +9,8 | ||
| Hombreras | 74 % | El mismo objeto | +10media +9,8 | |
| Pieza superior | 0 % | +10media +9,7 | ||
| Pieza inferior | 70 % | El mismo objeto | +10media +9,3 | |
| Guantes | 1 % | +10media +9,6 | ||
| Botas | 70 % | El mismo objeto | +10media +9,3 | |
| Collar | 80 % | El mismo objeto | +10media +9,8 | |
| Pendientes 1 | 83 % | El mismo objeto | +10media +9,7 | |
| Pendientes 2 | 84 % | El mismo objeto | +10media +9,2 | |
| Anillo 1 | 17 % | +10media +9,6 | ||
| Anillo 2 | 84 % | El mismo objeto | +10media +9,7 | |
| Brazalete 1 | 65 % | El mismo objeto | +10media +9,8 | |
| Brazalete 2 | 36 % | El mismo objeto | +10media +9,6 | |
| Cinturón | 100 % | El mismo objeto | +0media +3,3 | |
| Capa | 72 % | El mismo objeto | +10media +9,4 | |
| Amuleto | 98 % | El mismo objeto | +0media +3,6 | |
| Runa 1 | 100 % | El mismo objeto | +1media +3,0 | |
| Runa 2 | 100 % | El mismo objeto | +1media +2,8 | |
| Arcana 1 | 11 % | +3media +2,3 | ||
| Arcana 2 | 14 % | +3media +2,1 | ||
| Arcana 3 | 10 % | +3media +2,0 | ||
| Arcana 4 | 14 % | +1media +1,2 | ||
| Arcana 5 | 34 % | El mismo objeto | +2media +1,3 |
La columna de encantamiento pone el nivel de este personaje junto a la media de la muestra para la ranura. La muestra se vuelve a leer cada hora.