- Südamerika
- Siel
- BlueLabell
Heiliger Verterons
BlueLabell
Lv.45 Waldläufer
Elyos · Siel · Südamerika
Legion Eclipse
Kampfkraft151.422
Gegenstandsstufe2.732
Prüfe bei NC auf Änderungen…

BlueLabell trägt in 24 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +8,8 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,4. Die größte Lücke ist Armband 2: 43 % der Stichprobe tragen Armband des Befreiers.
Die Stichprobe: 100 Waldläufer-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | BlueLabell trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 46 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +15,0 | |
| Linke Hand | 83 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Helm | 98 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,4 | |
| Schulterplatten | 94 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,6 | |
| Oberteil | 97 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +11,6 | |
| Hose | 98 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,3 | |
| Handschuhe | 98 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +11,7 | |
| Stiefel | 94 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,4 | |
| Halskette | 93 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,7 | |
| Ohrring 1 | 90 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,6 | |
| Ohrring 2 | 93 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,5 | |
| Ring 1 | 78 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +13,1 | |
| Ring 2 | 86 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,9 | |
| Armband 1 | 82 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,4 | |
| Armband 2 | 38 % | +10Ø +10,4 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +6,7 | |
| Umhang | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,0 | |
| Amulett | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,7 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,7 | |
| Arkana 1 | 88 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,1 | |
| Arkana 2 | 79 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,0 | |
| Arkana 3 | 60 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +4,0 | |
| Arkana 4 | 77 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +2,9 | |
| Arkana 5 | 62 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,3 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.