Schwarzflügeltreter
RubyBoost
Lv.45 Kantor
Elyos · Tsenka · Europa
Legion BlackKnights
Kampfkraft144.560
Gegenstandsstufe2.674
weltweit
#18.818 in Europa
#62 auf Tsenka
Prüfe bei NC auf Änderungen…

RubyBoost trägt in 21 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +7,4 verzaubert; die der Stichprobe auf +6,9. Die größte Lücke ist Ring 1: 72 % der Stichprobe tragen Ring der Wütenden Kromede.
Die Stichprobe: 100 Kantor-Charaktere bei 100k-150k Kampfkraft
| Platz | RubyBoost trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 0 % | +15Ø +12,6 | ||
| Linke Hand | 38 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,3 | |
| Helm | 57 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,1 | |
| Schulterplatten | 62 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,1 | |
| Oberteil | 60 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,2 | |
| Hose | 55 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,1 | |
| Handschuhe | 65 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,0 | |
| Stiefel | 58 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +8,6 | |
| Halskette | 79 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,1 | |
| Ohrring 1 | 74 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,0 | |
| Ohrring 2 | 77 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +9,2 | |
| Ring 1 | 0 % | +15Ø +9,2 | ||
| Ring 2 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,6 | |
| Armband 1 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,9 | |
| Armband 2 | 29 % | +10Ø +9,5 | ||
| Gürtel | 96 % | Derselbe Gegenstand | +1Ø +3,3 | |
| Umhang | 59 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,9 | |
| Amulett | 98 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,4 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,0 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +2,8 | |
| Arkana 1 | 55 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +2,1 | |
| Arkana 2 | 13 % | +0Ø +2,3 | ||
| Arkana 3 | 27 % | Derselbe Gegenstand | +0Ø +1,4 | |
| Arkana 4 | 29 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +1,3 | |
| Arkana 5 | 24 % | Derselbe Gegenstand | +1Ø +1,4 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.