Mit herausragendem Können
Mat
Lv.45 Waldläufer
Asmodier · Tassin · Europa
Legion HollowCrownd
Kampfkraft184.624
Gegenstandsstufe2.896
- weltweit
- #53.970 in Europa
- #309 auf Tassin
weltweit
#9.806 in Europa
#49 auf Tassin
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Mat trägt in 22 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +9,4 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,4. Die größte Lücke ist Arkana 4: 77 % der Stichprobe tragen Glocke der Magie.
Die Stichprobe: 100 Waldläufer-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | Mat trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 12 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 83 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Helm | 98 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,4 | |
| Schulterplatten | 94 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,6 | |
| Oberteil | 97 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,6 | |
| Hose | 98 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +11,3 | |
| Handschuhe | 98 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +11,7 | |
| Stiefel | 94 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +11,4 | |
| Halskette | 93 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,7 | |
| Ohrring 1 | 90 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,6 | |
| Ohrring 2 | 93 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,5 | |
| Ring 1 | 78 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +13,1 | |
| Ring 2 | 86 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,9 | |
| Armband 1 | 82 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,4 | |
| Armband 2 | 43 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,4 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +6,7 | |
| Umhang | 97 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +11,0 | |
| Amulett | 97 % | Derselbe Gegenstand | +6Ø +7,7 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +6Ø +3,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +6Ø +3,7 | |
| Arkana 1 | 88 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,1 | |
| Arkana 2 | 79 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,0 | |
| Arkana 3 | 38 % | +5Ø +4,0 | ||
| Arkana 4 | 22 % | +3Ø +2,9 | ||
| Arkana 5 | 62 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,3 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.