Spuren der Reise
IOneColor
Lv.45 Beschwörer
Asmodier · Tassin · Europa
Legion CatnipCartel
Kampfkraft186.477
Gegenstandsstufe2.899
- weltweit
- #51.191 in Europa
- #285 auf Tassin
weltweit
#3.663 in Europa
#15 auf Tassin
Prüfe bei NC auf Änderungen…

IOneColor trägt in 24 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +9,8 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,6. Die größte Lücke ist Ohrring 2: 92 % der Stichprobe tragen Ohrringe der Wütenden Kromede.
Die Stichprobe: 100 Beschwörer-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | IOneColor trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 58 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Linke Hand | 86 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Helm | 95 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,2 | |
| Schulterplatten | 97 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,8 | |
| Oberteil | 94 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,2 | |
| Hose | 94 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,9 | |
| Handschuhe | 96 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,4 | |
| Stiefel | 93 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,0 | |
| Halskette | 92 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,8 | |
| Ohrring 1 | 91 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,5 | |
| Ohrring 2 | 5 % | +10Ø +12,5 | ||
| Ring 1 | 88 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +13,1 | |
| Ring 2 | 86 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,1 | |
| Armband 1 | 70 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +10,9 | |
| Armband 2 | 42 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,3 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +6,9 | |
| Umhang | 97 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,7 | |
| Amulett | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,8 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,6 | |
| Arkana 1 | 84 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,7 | |
| Arkana 2 | 68 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,0 | |
| Arkana 3 | 67 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,6 | |
| Arkana 4 | 74 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,3 | |
| Arkana 5 | 51 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,2 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.