Goldener Glanz
Exocation
Lv.45 Beschwörer
Elyos · Siel · Europa
Legion Sanktum
Kampfkraft214.606
Gegenstandsstufe3.055
- weltweit
- #15.351 in Europa
- #858 auf Siel
weltweit
#1.008 in Europa
#64 auf Siel
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Exocation trägt in 16 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +11,0 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,0. Die größte Lücke ist Arkana 1: 93 % der Stichprobe tragen Heiliger Gral der Lebenskraft.
Die Stichprobe: 100 Beschwörer-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | Exocation trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 34 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 45 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Helm | 88 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +14,1 | |
| Schulterplatten | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,9 | |
| Oberteil | 93 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,9 | |
| Hose | 92 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,7 | |
| Handschuhe | 93 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +14,0 | |
| Stiefel | 92 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,9 | |
| Halskette | 69 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Ohrring 1 | 74 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +14,7 | |
| Ohrring 2 | 0 % | +15Ø +14,6 | ||
| Ring 1 | 43 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Ring 2 | 0 % | +15Ø +14,9 | ||
| Armband 1 | 64 % | Derselbe Gegenstand | +14Ø +12,9 | |
| Armband 2 | 23 % | +10Ø +11,6 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,3 | |
| Umhang | 89 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +13,8 | |
| Amulett | 91 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,4 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,7 | |
| Arkana 1 | 6 % | +5Ø +4,8 | ||
| Arkana 2 | 19 % | +5Ø +5,0 | ||
| Arkana 3 | 44 % | +5Ø +4,8 | ||
| Arkana 4 | 10 % | +5Ø +4,7 | ||
| Arkana 5 | 47 % | +5Ø +4,6 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.