Durch die Hölle und zurück
KOSEM
Lv.45 Beschwörer
Elyos · Phernos · Europa
Legion ItsWednesday
Kampfkraft157.223
Gegenstandsstufe2.714
weltweit
#7.383 in Europa
#165 auf Phernos
Prüfe bei NC auf Änderungen…

KOSEM trägt in 19 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +7,9 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,6. Die größte Lücke ist Oberteil: 94 % der Stichprobe tragen Nuakums Brustpanzer.
Die Stichprobe: 100 Beschwörer-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | KOSEM trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 3 % | +15Ø +14,9 | ||
| Linke Hand | 86 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Helm | 95 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +12,2 | |
| Schulterplatten | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,8 | |
| Oberteil | 3 % | +11Ø +12,2 | ||
| Hose | 94 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,9 | |
| Handschuhe | 96 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,4 | |
| Stiefel | 93 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,0 | |
| Halskette | 92 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +12,8 | |
| Ohrring 1 | 91 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,5 | |
| Ohrring 2 | 92 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +12,5 | |
| Ring 1 | 88 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +13,1 | |
| Ring 2 | 86 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +13,1 | |
| Armband 1 | 70 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,9 | |
| Armband 2 | 25 % | +10Ø +10,3 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +1Ø +6,9 | |
| Umhang | 97 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +11,7 | |
| Amulett | 97 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +7,8 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,6 | |
| Arkana 1 | 84 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,7 | |
| Arkana 2 | 29 % | +2Ø +4,0 | ||
| Arkana 3 | 29 % | +3Ø +3,6 | ||
| Arkana 4 | 23 % | +3Ø +3,3 | ||
| Arkana 5 | 51 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,2 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.