Himmlische Kunst
XOF
Lv.45 Gladiator
Asmodier · Odar · Europa
Legion NightWolves
Kampfkraft204.931
Gegenstandsstufe3.074
- weltweit
- #25.975 in Europa
- #371 auf Odar
weltweit
#3.681 in Europa
#55 auf Odar
Prüfe bei NC auf Änderungen…

XOF trägt in 23 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +10,8 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,1. Die größte Lücke ist Arkana 1: 94 % der Stichprobe tragen Heiliger Gral der Lebenskraft.
Die Stichprobe: 100 Gladiator-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | XOF trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 0 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 41 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Helm | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,9 | |
| Schulterplatten | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Oberteil | 88 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Hose | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Handschuhe | 89 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +14,2 | |
| Stiefel | 90 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +14,1 | |
| Halskette | 59 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Ohrring 1 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ohrring 2 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ring 1 | 44 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Ring 2 | 44 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Armband 1 | 69 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,7 | |
| Armband 2 | 37 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,4 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +7Ø +8,5 | |
| Umhang | 86 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +14,2 | |
| Amulett | 89 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,0 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,7 | |
| Arkana 1 | 3 % | +5Ø +4,8 | ||
| Arkana 2 | 74 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 3 | 57 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 4 | 92 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,6 | |
| Arkana 5 | 77 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.