Nfty
Lv.45 Assassine
Asmodier · Odar · Europa
Legion NightWolves
Kampfkraft147.841
Gegenstandsstufe2.740
weltweit
#10.487 in Europa
#203 auf Odar
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Nfty trägt in 24 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +9,4 verzaubert; die der Stichprobe auf +7,7. Die größte Lücke ist Arkana 3: 31 % der Stichprobe tragen Kompass der Lebenskraft.
Die Stichprobe: 100 Assassine-Charaktere bei 100k-150k Kampfkraft
| Platz | Nfty trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 49 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,6 | |
| Linke Hand | 43 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +11,4 | |
| Helm | 65 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +9,9 | |
| Schulterplatten | 65 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,2 | |
| Oberteil | 67 % | Derselbe Gegenstand | +14Ø +10,3 | |
| Hose | 65 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +9,7 | |
| Handschuhe | 65 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +10,2 | |
| Stiefel | 65 % | Derselbe Gegenstand | +14Ø +10,0 | |
| Halskette | 62 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +10,5 | |
| Ohrring 1 | 68 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +10,6 | |
| Ohrring 2 | 63 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +10,3 | |
| Ring 1 | 62 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +10,6 | |
| Ring 2 | 58 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +10,2 | |
| Armband 1 | 78 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +10,3 | |
| Armband 2 | 41 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,5 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +6Ø +4,9 | |
| Umhang | 65 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +10,1 | |
| Amulett | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +6,3 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,1 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +2,9 | |
| Arkana 1 | 50 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +1,8 | |
| Arkana 2 | 21 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +2,1 | |
| Arkana 3 | 10 % | +2Ø +1,3 | ||
| Arkana 4 | 16 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +1,3 | |
| Arkana 5 | 26 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +1,3 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.