Renn!
Pythonu
Lv.45 Gladiator
Elyos · Nezekan · Europa
Legion OnlyCrits
Kampfkraft238.314
Gegenstandsstufe3.356
- weltweit
- #2.645 in Europa
- #148 auf Nezekan
weltweit
#446 in Europa
#33 auf Nezekan
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Pythonu trägt in 18 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +11,7 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,1. Die größte Lücke ist Armband 1: 69 % der Stichprobe tragen Aszensusarmband.
Die Stichprobe: 100 Gladiator-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | Pythonu trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 32 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 16 % | +15Ø +15,0 | ||
| Helm | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,9 | |
| Schulterplatten | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Oberteil | 88 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Hose | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Handschuhe | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Stiefel | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Halskette | 9 % | +15Ø +14,9 | ||
| Ohrring 1 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ohrring 2 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ring 1 | 14 % | +15Ø +14,9 | ||
| Ring 2 | 6 % | +15Ø +14,9 | ||
| Armband 1 | 16 % | +15Ø +12,7 | ||
| Armband 2 | 23 % | +12Ø +11,4 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,5 | |
| Umhang | 86 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Amulett | 89 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,0 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 | |
| Arkana 1 | 94 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,8 | |
| Arkana 2 | 74 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 3 | 57 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 4 | 92 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,6 | |
| Arkana 5 | 77 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.