Mit herausragendem Können
SworD
Lv.45 Templer
Asmodier · Nemon · Europa
Legion BloodTree
Kampfkraft165.809
Gegenstandsstufe2.704
weltweit
#8.941 in Europa
#189 auf Nemon
Prüfe bei NC auf Änderungen…

SworD trägt in 21 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +8,7 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,6. Die größte Lücke ist Armband 1: 78 % der Stichprobe tragen Aszensusarmband.
Die Stichprobe: 100 Templer-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | SworD trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 52 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Linke Hand | 88 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Helm | 96 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,3 | |
| Schulterplatten | 99 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,1 | |
| Oberteil | 99 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,2 | |
| Hose | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,2 | |
| Handschuhe | 98 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,4 | |
| Stiefel | 96 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,0 | |
| Halskette | 94 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +13,0 | |
| Ohrring 1 | 98 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,4 | |
| Ohrring 2 | 95 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,5 | |
| Ring 1 | 91 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,9 | |
| Ring 2 | 93 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,8 | |
| Armband 1 | 11 % | +10Ø +11,3 | ||
| Armband 2 | 22 % | +10Ø +10,2 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,6 | |
| Umhang | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,2 | |
| Amulett | 94 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,6 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,6 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +1Ø +3,5 | |
| Arkana 1 | 90 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +4,1 | |
| Arkana 2 | 0 % | +3Ø +4,3 | ||
| Arkana 3 | 44 % | +1Ø +3,5 | ||
| Arkana 4 | 64 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,3 | |
| Arkana 5 | 60 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,0 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.