Performance7
Lv.45 Kantor
Asmodier · Nemon · Europa
Kampfkraft241.385
Gegenstandsstufe3.387
- weltweit
- #2.027 in Europa
- #40 auf Nemon
weltweit
#235 in Europa
#10 auf Nemon
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Performance7 trägt in 18 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +11,6 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,0. Die größte Lücke ist Arkana 2: 76 % der Stichprobe tragen Pergament der Lebenskraft.
Die Stichprobe: 100 Kantor-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | Performance7 trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 20 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 44 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Helm | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,8 | |
| Schulterplatten | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Oberteil | 95 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Hose | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Handschuhe | 94 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Stiefel | 92 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Halskette | 7 % | +15Ø +14,9 | ||
| Ohrring 1 | 59 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Ohrring 2 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ring 1 | 11 % | +15Ø +14,9 | ||
| Ring 2 | 13 % | +15Ø +14,9 | ||
| Armband 1 | 70 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,7 | |
| Armband 2 | 29 % | +10Ø +12,2 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,4 | |
| Umhang | 88 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Amulett | 85 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,7 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,8 | |
| Arkana 1 | 94 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 2 | 24 % | +5Ø +5,0 | ||
| Arkana 3 | 38 % | +5Ø +4,7 | ||
| Arkana 4 | 90 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,6 | |
| Arkana 5 | 52 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.