Mit herausragendem Können
AF
Lv.45 Kantor
Asmodier · Nemon · Europa
Legion PSY
Kampfkraft144.821
Gegenstandsstufe2.699
weltweit
#18.732 in Europa
#399 auf Nemon
Prüfe bei NC auf Änderungen…

AF trägt in 22 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +8,7 verzaubert; die der Stichprobe auf +6,9. Die größte Lücke ist Schulterplatten: 62 % der Stichprobe tragen Nuakums Schulterplatten.
Die Stichprobe: 100 Kantor-Charaktere bei 100k-150k Kampfkraft
| Platz | AF trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 69 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,6 | |
| Linke Hand | 38 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +11,3 | |
| Helm | 57 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +9,1 | |
| Schulterplatten | 30 % | +11Ø +9,1 | ||
| Oberteil | 60 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +9,2 | |
| Hose | 55 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +9,1 | |
| Handschuhe | 65 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,0 | |
| Stiefel | 58 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +8,6 | |
| Halskette | 79 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,1 | |
| Ohrring 1 | 74 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,0 | |
| Ohrring 2 | 77 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,2 | |
| Ring 1 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,2 | |
| Ring 2 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,6 | |
| Armband 1 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,9 | |
| Armband 2 | 42 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,5 | |
| Gürtel | 96 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +3,3 | |
| Umhang | 35 % | +11Ø +8,9 | ||
| Amulett | 98 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +3,4 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,0 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +2,8 | |
| Arkana 1 | 55 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +2,1 | |
| Arkana 2 | 38 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +2,3 | |
| Arkana 3 | 22 % | +3Ø +1,4 | ||
| Arkana 4 | 29 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +1,3 | |
| Arkana 5 | 24 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +1,4 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.