Ylloid
Lv.45 Magier
Asmodier · Munin · Europa
Legion NocturnA
Kampfkraft191.586
Gegenstandsstufe2.951
- weltweit
- #43.995 in Europa
- #558 auf Munin
weltweit
#4.928 in Europa
#66 auf Munin
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Ylloid trägt in 24 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +10,6 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,6. Die größte Lücke ist Arkana 3: 57 % der Stichprobe tragen Kompass der Lebenskraft.
Die Stichprobe: 100 Magier-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | Ylloid trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 60 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Linke Hand | 87 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Helm | 94 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +11,9 | |
| Schulterplatten | 98 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +11,8 | |
| Oberteil | 98 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,1 | |
| Hose | 98 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +11,8 | |
| Handschuhe | 96 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +11,9 | |
| Stiefel | 97 % | Derselbe Gegenstand | +14Ø +11,8 | |
| Halskette | 95 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,9 | |
| Ohrring 1 | 96 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,7 | |
| Ohrring 2 | 93 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,6 | |
| Ring 1 | 88 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,5 | |
| Ring 2 | 98 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,3 | |
| Armband 1 | 81 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,4 | |
| Armband 2 | 42 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,1 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +6,8 | |
| Umhang | 98 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,6 | |
| Amulett | 96 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,9 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,9 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,6 | |
| Arkana 1 | 81 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,1 | |
| Arkana 2 | 76 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,5 | |
| Arkana 3 | 41 % | +3Ø +3,3 | ||
| Arkana 4 | 60 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +2,8 | |
| Arkana 5 | 68 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,5 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.