Addictive
Lv.45 Magier
Asmodier · Munin · Europa
Legion DISC0NNECTED
Kampfkraft213.042
Gegenstandsstufe3.129
- weltweit
- #16.836 in Europa
- #163 auf Munin
weltweit
#1.873 in Europa
#15 auf Munin
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Addictive trägt in 18 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +10,6 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,0. Die größte Lücke ist Arkana 4: 82 % der Stichprobe tragen Glocke der Magie.
Die Stichprobe: 100 Magier-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | Addictive trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 0 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 11 % | +15Ø +15,0 | ||
| Helm | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Schulterplatten | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Oberteil | 91 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +14,3 | |
| Hose | 89 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +13,9 | |
| Handschuhe | 89 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +14,2 | |
| Stiefel | 90 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +14,0 | |
| Halskette | 68 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,8 | |
| Ohrring 1 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Ohrring 2 | 73 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ring 1 | 20 % | +15Ø +14,9 | ||
| Ring 2 | 34 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Armband 1 | 66 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,2 | |
| Armband 2 | 27 % | +10Ø +12,0 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +7Ø +7,9 | |
| Umhang | 85 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Amulett | 90 % | Derselbe Gegenstand | +9Ø +8,1 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 | |
| Arkana 1 | 95 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 2 | 27 % | +5Ø +5,0 | ||
| Arkana 3 | 41 % | +5Ø +4,7 | ||
| Arkana 4 | 18 % | +4Ø +4,3 | ||
| Arkana 5 | 69 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,6 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.