- Europa
- Meslamtaeda
- SyntaxTerror
Atreias Vorhut
SyntaxTerror
Lv.45 Beschwörer
Elyos · Meslamtaeda · Europa
Legion JITEM
Kampfkraft170.446
Gegenstandsstufe2.883
Prüfe bei NC auf Änderungen…

SyntaxTerror trägt in 24 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +9,7 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,6. Die größte Lücke ist Armband 2: 42 % der Stichprobe tragen Armband des Befreiers.
Die Stichprobe: 100 Beschwörer-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | SyntaxTerror trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 58 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Linke Hand | 86 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Helm | 95 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,2 | |
| Schulterplatten | 97 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,8 | |
| Oberteil | 94 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,2 | |
| Hose | 94 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,9 | |
| Handschuhe | 96 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,4 | |
| Stiefel | 93 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,0 | |
| Halskette | 92 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,8 | |
| Ohrring 1 | 91 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,5 | |
| Ohrring 2 | 92 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,5 | |
| Ring 1 | 88 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +13,1 | |
| Ring 2 | 86 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +13,1 | |
| Armband 1 | 70 % | Derselbe Gegenstand | +14Ø +10,9 | |
| Armband 2 | 25 % | +10Ø +10,3 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +6,9 | |
| Umhang | 97 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,7 | |
| Amulett | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,8 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,6 | |
| Arkana 1 | 84 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,7 | |
| Arkana 2 | 68 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,0 | |
| Arkana 3 | 67 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,6 | |
| Arkana 4 | 74 % | Derselbe Gegenstand | +0Ø +3,3 | |
| Arkana 5 | 51 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,2 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.