Keine Antwort
Vortex
Lv.45 Waldläufer
Elyos · Fregion · Europa
Legion Abyss
Kampfkraft205.927
Gegenstandsstufe3.075
weltweit
#4.969 in Europa
#45 auf Fregion
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Vortex trägt in 20 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +11,4 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,0. Die größte Lücke ist Arkana 4: 93 % der Stichprobe tragen Glocke der Magie.
Die Stichprobe: 100 Waldläufer-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | Vortex trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 16 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 46 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Helm | 93 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,9 | |
| Schulterplatten | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Oberteil | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Hose | 93 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,8 | |
| Handschuhe | 87 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,8 | |
| Stiefel | 93 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,8 | |
| Halskette | 66 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,8 | |
| Ohrring 1 | 66 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,8 | |
| Ohrring 2 | 68 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,8 | |
| Ring 1 | 35 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Ring 2 | 44 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,8 | |
| Armband 1 | 75 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +13,0 | |
| Armband 2 | 27 % | +10Ø +11,4 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,1 | |
| Umhang | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,5 | |
| Amulett | 84 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,6 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,6 | |
| Arkana 1 | 96 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,8 | |
| Arkana 2 | 79 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 3 | 44 % | +5Ø +4,9 | ||
| Arkana 4 | 7 % | +5Ø +4,5 | ||
| Arkana 5 | 19 % | +5Ø +4,6 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.