Über alles herrschen
UncleDaddy
Lv.45 Templer
Asmodier · Fafnir · Europa
Legion DisTruust
Kampfkraft155.551
Gegenstandsstufe2.706
weltweit
#10.907 in Europa
#168 auf Fafnir
Prüfe bei NC auf Änderungen…

UncleDaddy trägt in 22 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +9,4 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,6. Die größte Lücke ist Arkana 2: 70 % der Stichprobe tragen Pergament der Lebenskraft.
Die Stichprobe: 100 Templer-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | UncleDaddy trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 52 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Linke Hand | 88 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Helm | 96 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,3 | |
| Schulterplatten | 99 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,1 | |
| Oberteil | 99 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,2 | |
| Hose | 100 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,2 | |
| Handschuhe | 98 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,4 | |
| Stiefel | 96 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,0 | |
| Halskette | 94 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +13,0 | |
| Ohrring 1 | 98 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,4 | |
| Ohrring 2 | 95 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,5 | |
| Ring 1 | 91 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,9 | |
| Ring 2 | 93 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,8 | |
| Armband 1 | 78 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,3 | |
| Armband 2 | 49 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,2 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,6 | |
| Umhang | 100 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,2 | |
| Amulett | 94 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,6 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,6 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +3,5 | |
| Arkana 1 | 90 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +4,1 | |
| Arkana 2 | 0 % | +4Ø +4,3 | ||
| Arkana 3 | 44 % | +2Ø +3,5 | ||
| Arkana 4 | 34 % | +3Ø +3,3 | ||
| Arkana 5 | 60 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,0 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.