MadLock
Lv.45 Magier
Asmodier · Fafnir · Europa
Legion RestinPeace
Kampfkraft147.215
Gegenstandsstufe2.719
weltweit
#13.347 in Europa
#262 auf Fafnir
Prüfe bei NC auf Änderungen…

MadLock trägt in 21 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +7,7 verzaubert; die der Stichprobe auf +7,4. Die größte Lücke ist Armband 1: 81 % der Stichprobe tragen Aszensusarmband.
Die Stichprobe: 100 Magier-Charaktere bei 100k-150k Kampfkraft
| Platz | MadLock trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 51 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +13,3 | |
| Linke Hand | 43 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,9 | |
| Helm | 56 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,9 | |
| Schulterplatten | 60 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,0 | |
| Oberteil | 60 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,1 | |
| Hose | 55 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,0 | |
| Handschuhe | 59 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,7 | |
| Stiefel | 56 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,7 | |
| Halskette | 69 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,3 | |
| Ohrring 1 | 65 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,8 | |
| Ohrring 2 | 63 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,7 | |
| Ring 1 | 61 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,4 | |
| Ring 2 | 64 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,1 | |
| Armband 1 | 14 % | +10Ø +10,0 | ||
| Armband 2 | 19 % | +11Ø +9,2 | ||
| Gürtel | 95 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +4,3 | |
| Umhang | 58 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,9 | |
| Amulett | 99 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +4,5 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,0 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +2,9 | |
| Arkana 1 | 53 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +1,9 | |
| Arkana 2 | 29 % | Derselbe Gegenstand | +0Ø +2,2 | |
| Arkana 3 | 14 % | +0Ø +1,2 | ||
| Arkana 4 | 20 % | Derselbe Gegenstand | +0Ø +1,0 | |
| Arkana 5 | 9 % | +0Ø +1,2 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.