Himmlische Kunst
DreamStrider
Lv.45 Kleriker
Asmodier · Fafnir · Europa
Legion 5CLOWNMONTY
Kampfkraft219.186
Gegenstandsstufe3.189
- weltweit
- #11.490 in Europa
- #100 auf Fafnir
weltweit
#1.354 in Europa
#12 auf Fafnir
Prüfe bei NC auf Änderungen…

DreamStrider trägt in 20 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +11,4 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,1. Die größte Lücke ist Arkana 4: 96 % der Stichprobe tragen Glocke der Magie.
Die Stichprobe: 100 Kleriker-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | DreamStrider trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 4 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 0 % | +15Ø +15,0 | ||
| Helm | 87 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,3 | |
| Schulterplatten | 93 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Oberteil | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Hose | 94 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,4 | |
| Handschuhe | 92 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,4 | |
| Stiefel | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Halskette | 72 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Ohrring 1 | 78 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Ohrring 2 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,8 | |
| Ring 1 | 19 % | +15Ø +14,8 | ||
| Ring 2 | 49 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,8 | |
| Armband 1 | 69 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,7 | |
| Armband 2 | 26 % | +10Ø +11,7 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,3 | |
| Umhang | 88 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,4 | |
| Amulett | 88 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,7 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,5 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +4,5 | |
| Arkana 1 | 92 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 | |
| Arkana 2 | 75 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 3 | 52 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,8 | |
| Arkana 4 | 4 % | +5Ø +4,6 | ||
| Arkana 5 | 67 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,5 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.