Von der Spezies gelöst
Azot
Lv.45 Beschwörer
Asmodier · Fafnir · Europa
Kampfkraft137.588
Gegenstandsstufe2.613
weltweit
#10.920 in Europa
#167 auf Fafnir
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Azot trägt in 23 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +8,3 verzaubert; die der Stichprobe auf +7,1. Die größte Lücke ist Armband 2: 35 % der Stichprobe tragen Armband des Befreiers.
Die Stichprobe: 100 Beschwörer-Charaktere bei 100k-150k Kampfkraft
| Platz | Azot trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 56 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,2 | |
| Linke Hand | 40 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,2 | |
| Helm | 64 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +9,0 | |
| Schulterplatten | 62 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +8,9 | |
| Oberteil | 59 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +9,3 | |
| Hose | 57 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,1 | |
| Handschuhe | 63 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,0 | |
| Stiefel | 61 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,9 | |
| Halskette | 73 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +9,6 | |
| Ohrring 1 | 67 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +9,4 | |
| Ohrring 2 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +9,6 | |
| Ring 1 | 64 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +9,9 | |
| Ring 2 | 73 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +9,7 | |
| Armband 1 | 66 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +9,7 | |
| Armband 2 | 0 % | +10Ø +9,7 | ||
| Gürtel | 96 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,2 | |
| Umhang | 62 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,9 | |
| Amulett | 99 % | Derselbe Gegenstand | +6Ø +4,0 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +2,9 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +2,9 | |
| Arkana 1 | 45 % | Derselbe Gegenstand | +3Ø +1,6 | |
| Arkana 2 | 23 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +1,9 | |
| Arkana 3 | 21 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +1,6 | |
| Arkana 4 | 6 % | +3Ø +1,2 | ||
| Arkana 5 | 22 % | Derselbe Gegenstand | +0Ø +1,2 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.