Mit herausragendem Können
TrueDPSTrust
Lv.45 Assassine
Asmodier · Beritra · Europa
Legion clean
Kampfkraft193.848
Gegenstandsstufe2.976
weltweit
#4.090 in Europa
#98 auf Beritra
Prüfe bei NC auf Änderungen…

TrueDPSTrust trägt in 22 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +9,7 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,6. Die größte Lücke ist Linke Hand: 82 % der Stichprobe tragen Nuakums Schützer.
Die Stichprobe: 100 Assassine-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | TrueDPSTrust trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 12 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 3 % | +15Ø +14,8 | ||
| Helm | 98 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,2 | |
| Schulterplatten | 95 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,1 | |
| Oberteil | 95 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,1 | |
| Hose | 96 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,6 | |
| Handschuhe | 96 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,3 | |
| Stiefel | 99 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,1 | |
| Halskette | 95 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,0 | |
| Ohrring 1 | 95 % | Derselbe Gegenstand | +14Ø +12,4 | |
| Ohrring 2 | 94 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,5 | |
| Ring 1 | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,3 | |
| Ring 2 | 92 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +13,1 | |
| Armband 1 | 81 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,5 | |
| Armband 2 | 54 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,0 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +6,8 | |
| Umhang | 97 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +11,6 | |
| Amulett | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,9 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +3,7 | |
| Arkana 1 | 88 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,0 | |
| Arkana 2 | 78 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,2 | |
| Arkana 3 | 28 % | +4Ø +3,4 | ||
| Arkana 4 | 68 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,1 | |
| Arkana 5 | 69 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,5 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.