Himmlische Kunst
IIIIIIIIII
Lv.45 Gladiator
Asmodier · Beritra · Europa
Legion RentFree
Kampfkraft249.541
Gegenstandsstufe3.406
- weltweit
- #1.062 in Europa
- #20 auf Beritra
weltweit
#180 in Europa
#7 auf Beritra
Prüfe bei NC auf Änderungen…

IIIIIIIIII trägt in 18 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +11,1 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,1. Die größte Lücke ist Amulett: 89 % der Stichprobe tragen Offenbarungsamulett.
Die Stichprobe: 100 Gladiator-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | IIIIIIIIII trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 43 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Linke Hand | 25 % | +15Ø +15,0 | ||
| Helm | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,9 | |
| Schulterplatten | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Oberteil | 88 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Hose | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Handschuhe | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Stiefel | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Halskette | 12 % | +15Ø +14,9 | ||
| Ohrring 1 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ohrring 2 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ring 1 | 19 % | +15Ø +14,9 | ||
| Ring 2 | 18 % | +15Ø +14,9 | ||
| Armband 1 | 69 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,7 | |
| Armband 2 | 37 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,4 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,5 | |
| Umhang | 3 % | +15Ø +14,2 | ||
| Amulett | 10 % | +0Ø +8,0 | ||
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +6Ø +4,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 | |
| Arkana 1 | 94 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,8 | |
| Arkana 2 | 74 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 3 | 43 % | +5Ø +4,9 | ||
| Arkana 4 | 92 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,6 | |
| Arkana 5 | 77 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.