Schwarzflügeltreter
Sparse
Lv.45 Gladiator
Elyos · Bakarma · Europa
Legion Chaos
Kampfkraft192.150
Gegenstandsstufe2.900
weltweit
#6.002 in Europa
#183 auf Bakarma
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Sparse trägt in 23 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +10,6 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,6. Die größte Lücke ist Arkana 3: 51 % der Stichprobe tragen Kompass der Magie.
Die Stichprobe: 100 Gladiator-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | Sparse trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 57 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Linke Hand | 86 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Helm | 98 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +11,9 | |
| Schulterplatten | 96 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,0 | |
| Oberteil | 99 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +12,2 | |
| Hose | 97 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,5 | |
| Handschuhe | 100 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +12,4 | |
| Stiefel | 99 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,8 | |
| Halskette | 96 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,9 | |
| Ohrring 1 | 93 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,8 | |
| Ohrring 2 | 96 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,7 | |
| Ring 1 | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,1 | |
| Ring 2 | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,0 | |
| Armband 1 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +11,4 | |
| Armband 2 | 27 % | +10Ø +10,4 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,0 | |
| Umhang | 98 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +11,9 | |
| Amulett | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,9 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,8 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,6 | |
| Arkana 1 | 89 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,1 | |
| Arkana 2 | 64 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,2 | |
| Arkana 3 | 46 % | +3Ø +3,8 | ||
| Arkana 4 | 75 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,2 | |
| Arkana 5 | 67 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,5 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.