Netrox
Lv.45 Assassine
Elyos · Bakarma · Europa
Legion Checkmate
Kampfkraft213.621
Gegenstandsstufe3.247
weltweit
#1.787 in Europa
#45 auf Bakarma
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Netrox trägt in 20 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +10,9 verzaubert; die der Stichprobe auf +10,9. Die größte Lücke ist Amulett: 88 % der Stichprobe tragen Offenbarungsamulett.
Die Stichprobe: 100 Assassine-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | Netrox trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 3 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 47 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Helm | 88 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +13,8 | |
| Schulterplatten | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,9 | |
| Oberteil | 90 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +14,1 | |
| Hose | 92 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +13,7 | |
| Handschuhe | 86 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,9 | |
| Stiefel | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,8 | |
| Halskette | 58 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,8 | |
| Ohrring 1 | 76 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,8 | |
| Ohrring 2 | 76 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Ring 1 | 6 % | +15Ø +14,9 | ||
| Ring 2 | 8 % | +15Ø +15,0 | ||
| Armband 1 | 16 % | +15Ø +12,3 | ||
| Armband 2 | 36 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +11,5 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +7Ø +7,6 | |
| Umhang | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Amulett | 10 % | +0Ø +8,3 | ||
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,5 | |
| Arkana 1 | 95 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,8 | |
| Arkana 2 | 76 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 3 | 65 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,6 | |
| Arkana 4 | 84 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,4 | |
| Arkana 5 | 65 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.