Himmlische Kunst
Js
Lv.45 Templer
Elyos · Bakarma · Europa
Legion Requiem
Kampfkraft227.006
Gegenstandsstufe3.255
- weltweit
- #6.526 in Europa
- #205 auf Bakarma
weltweit
#588 in Europa
#17 auf Bakarma
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Js trägt in 19 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +11,8 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,1. Die größte Lücke ist Arkana 2: 74 % der Stichprobe tragen Pergament der Lebenskraft.
Die Stichprobe: 100 Templer-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | Js trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 27 % | +15Ø +15,0 | ||
| Linke Hand | 43 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Helm | 87 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,4 | |
| Schulterplatten | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,4 | |
| Oberteil | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,4 | |
| Hose | 91 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,3 | |
| Handschuhe | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,3 | |
| Stiefel | 93 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Halskette | 62 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Ohrring 1 | 67 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ohrring 2 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Ring 1 | 9 % | +15Ø +15,0 | ||
| Ring 2 | 7 % | +15Ø +14,9 | ||
| Armband 1 | 13 % | +15Ø +12,8 | ||
| Armband 2 | 22 % | +15Ø +11,7 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +9,0 | |
| Umhang | 87 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,2 | |
| Amulett | 76 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,2 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,6 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,6 | |
| Arkana 1 | 90 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,8 | |
| Arkana 2 | 26 % | +5Ø +4,9 | ||
| Arkana 3 | 65 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 | |
| Arkana 4 | 77 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,7 | |
| Arkana 5 | 51 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,6 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.