Ach, ich habe nichts zum Anziehen!
Menphi
Lv.45 Kleriker
Asmodier · Baba · Europa
Legion Nyméria
Kampfkraft188.364
Gegenstandsstufe2.810
- weltweit
- #48.546 in Europa
- #1.172 auf Baba
weltweit
#7.156 in Europa
#162 auf Baba
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Menphi trägt in 21 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +9,2 verzaubert; die der Stichprobe auf +9,7. Die größte Lücke ist Ohrring 1: 95 % der Stichprobe tragen Ohrringe der Wütenden Kromede.
Die Stichprobe: 100 Kleriker-Charaktere bei 150k-200k Kampfkraft
| Platz | Menphi trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 7 % | +15Ø +14,8 | ||
| Linke Hand | 80 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Helm | 98 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,2 | |
| Schulterplatten | 96 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,1 | |
| Oberteil | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,5 | |
| Hose | 94 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,5 | |
| Handschuhe | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,9 | |
| Stiefel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +12,5 | |
| Halskette | 94 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +13,1 | |
| Ohrring 1 | 4 % | +10Ø +12,2 | ||
| Ohrring 2 | 93 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,3 | |
| Ring 1 | 0 % | +15Ø +13,0 | ||
| Ring 2 | 85 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +13,0 | |
| Armband 1 | 73 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +11,3 | |
| Armband 2 | 48 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +10,3 | |
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +6,8 | |
| Umhang | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +12,0 | |
| Amulett | 97 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +7,3 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,6 | |
| Arkana 1 | 91 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,1 | |
| Arkana 2 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,4 | |
| Arkana 3 | 34 % | +4Ø +3,7 | ||
| Arkana 4 | 66 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +3,2 | |
| Arkana 5 | 61 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +3,4 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.