BIEP BIEP, Aktivierung!
Gothwave
Lv.45 Magier
Asmodier · Baba · Europa
Legion YARGU
Kampfkraft210.570
Gegenstandsstufe3.162
- weltweit
- #19.473 in Europa
- #410 auf Baba
weltweit
#2.176 in Europa
#43 auf Baba
Prüfe bei NC auf Änderungen…

Gothwave trägt in 23 von 25 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +10,3 verzaubert; die der Stichprobe auf +11,0. Die größte Lücke ist Arkana 3: 59 % der Stichprobe tragen Kompass der Lebenskraft.
Die Stichprobe: 100 Magier-Charaktere bei 200k-250k Kampfkraft
| Platz | Gothwave trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 49 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Linke Hand | 43 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +15,0 | |
| Helm | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,1 | |
| Schulterplatten | 90 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +14,0 | |
| Oberteil | 91 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +14,3 | |
| Hose | 89 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +13,9 | |
| Handschuhe | 89 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +14,2 | |
| Stiefel | 90 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,0 | |
| Halskette | 68 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,8 | |
| Ohrring 1 | 71 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,7 | |
| Ohrring 2 | 73 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,6 | |
| Ring 1 | 31 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Ring 2 | 34 % | Derselbe Gegenstand | +15Ø +14,9 | |
| Armband 1 | 66 % | Derselbe Gegenstand | +11Ø +12,2 | |
| Armband 2 | 27 % | +10Ø +12,0 | ||
| Gürtel | 100 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +7,9 | |
| Umhang | 85 % | Derselbe Gegenstand | +12Ø +14,0 | |
| Amulett | 90 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +8,1 | |
| Rune 1 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,7 | |
| Rune 2 | 100 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,7 | |
| Arkana 1 | 95 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +4,9 | |
| Arkana 2 | 72 % | Derselbe Gegenstand | +5Ø +5,0 | |
| Arkana 3 | 41 % | +4Ø +4,7 | ||
| Arkana 4 | 82 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,3 | |
| Arkana 5 | 69 % | Derselbe Gegenstand | +4Ø +4,6 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.