Heiliger Altgards
LoadingUI
Lv.45 Magier
Asmodier · Beritra · Asien
Legion EXODUS
Kampfkraft79.554
Gegenstandsstufe1.582
weltweit
#20.998 in Asien
#844 auf Beritra
Prüfe bei NC auf Änderungen…

LoadingUI trägt in 9 von 20 Plätzen den meistgetragenen Gegenstand der Stichprobe. Die Ausrüstung ist im Schnitt auf +7,0 verzaubert; die der Stichprobe auf +5,3. Die größte Lücke ist Armband 1: 70 % der Stichprobe tragen Aszensusarmband.
Die Stichprobe: 100 Magier-Charaktere bei 50k-100k Kampfkraft
| Platz | LoadingUI trägt | Anteil der Stichprobe | Meistgetragen in der Stichprobe | Verzauberung |
|---|---|---|---|---|
| Rechte Hand | 62 % | Derselbe Gegenstand | +13Ø +9,3 | |
| Linke Hand | 65 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +8,2 | |
| Helm | 19 % | +10Ø +5,9 | ||
| Schulterplatten | 13 % | +10Ø +5,5 | ||
| Oberteil | 6 % | +0Ø +6,5 | ||
| Hose | 37 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +5,7 | |
| Handschuhe | 9 % | +0Ø +5,7 | ||
| Stiefel | 41 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +5,5 | |
| Halskette | 16 % | +10Ø +5,8 | ||
| Ohrring 1 | 16 % | +10Ø +5,1 | ||
| Ohrring 2 | 25 % | +10Ø +4,3 | ||
| Ring 1 | 18 % | +10Ø +6,0 | ||
| Ring 2 | 27 % | Derselbe Gegenstand | +10Ø +4,8 | |
| Armband 1 | 19 % | +0Ø +6,9 | ||
| Armband 2 | 27 % | +10Ø +5,6 | ||
| Gürtel | 72 % | Derselbe Gegenstand | +1Ø +2,6 | |
| Umhang | 14 % | +10Ø +5,6 | ||
| Amulett | 82 % | Derselbe Gegenstand | +1Ø +3,1 | |
| Rune 1 | 99 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +2,2 | |
| Rune 2 | 95 % | Derselbe Gegenstand | +2Ø +2,1 | |
| Arkana 1 | Leer | - | -Ø +0,8 | |
| Arkana 2 | Leer | - | -Ø +1,1 | |
| Arkana 3 | Leer | - | -Ø +0,8 | |
| Arkana 4 | Leer | - | -Ø +0,8 | |
| Arkana 5 | Leer | - | -Ø +0,6 |
Die Spalte Verzauberung stellt die Stufe dieses Charakters neben den Durchschnitt der Stichprobe für den Platz. Die Stichprobe wird stündlich neu gelesen.