Clasificaciones

Todas las clases · Lumiel (Asia), por poder de combate. 59.752 personajes. Se listan los 1000 primeros.

El poder de combate es la cifra que muestra la propia página de perfil de NC, calculada por el juego a partir del equipo, las estadísticas, las habilidades y Daevanion. El nivel de objeto es la media del equipo puesto. Las flechas bajo cada puesto y cada número muestran lo que ha cambiado desde las 00:00 UTC, cuando empieza la comprobación nocturna de todos los personajes. Las clasificaciones se detienen en los 1000 primeros de cada lista; cada personaje sigue teniendo su propia página, accesible desde la búsqueda.

Servidor
  1. 1▲ 3TerminusHechicero訓練兵45296.373▲ 13.7863774▲ 14+19.402
  2. 2▼ 1huaidanArquero唐人街45290.424▼ 203657▲ 8+6745
  3. 3▲ 3権田Gladiador訓練兵45289.259▲ 25093772▼ 2+20.662
  4. 4▲ 1旭大大蕟蕟Clérigo唐人街45287.752▲ 83733745▲ 3+17.632
  5. 5▼ 2SóiNgâuArqueroZeroDamage45287.2863652▲ 3+2580
  6. 6▲ 7茂助Cantor訓練兵45284.645▲ 12.7213643▲ 11+17.110
  7. 7▲ 1VELLrinArquero訓練兵45282.849▲ 76163625▲ 9+8242
  8. 8▲ 1Tunb00CantorZeroDamage45281.281▲ 65223677▲ 10+6370
  9. 9▼ 7方十一Arquero月泽45281.014▼ 72953693▼ 9+120
  10. 10▲ 2XR丶TNTAsesino月泽45280.270▲ 74813672▲ 10+2466
  11. 11▲ 23BDGCantorPVP45278.565▲ 19.2123728▲ 6+3559
  12. 12▼ 5DeltRayEdgAsesino殲滅45278.047▲ 12313679+8930
  13. 13▼ 2君未染Asesino月泽45275.1113640+20.798
  14. 14▲ 6zergGladiadorPVP45273.957▲ 76803719▲ 2+8276
  15. 15극강Cantor한국45272.363▲ 10923594▲ 19+8036
  16. 16▼ 2枫Gladiador唐人街45271.4043557
  17. 17AlexiosHechicero唐人街45271.054▲ 36253411▲ 32+20.007
  18. 18▼ 2SóiDaddyClérigoZeroDamage45270.888▲ 15043638▲ 38+86.294
  19. 19RRLGladiador새벽45268.331▲ 11233716▲ 10+20.203
  20. 20▲ 13AmeliaCClérigoSnowyNight45267.119▲ 77613507▲ 31+11.906
  21. 21ジミーちゃんAsesinoSnowyNight45267.0953492+28.094
  22. 22▲ 19よりすけCantorやすを海賊団45266.947▲ 12.3623559▲ 22+20.049
  23. 23▲ 1TinkerBellHechicero태극45265.966▲ 30743543▲ 45+13.351
  24. 24▼ 1BadgerArquero一45265.746▲ 21413543▲ 1+9203
  25. 25▼ 3DronyaHechicero45264.882▲ 213376▲ 21+22.827
  26. 26▲ 4DraqonaTemplario一45264.288▲ 45403413▲ 111+14.631
  27. 27MAXHechicero한국45264.109▲ 27623509+4973
  28. 28▲ 15地球は平面Asesinoやすを海賊団45264.077▲ 99003371▲ 68+17.268
  29. 29▼ 19RAWGladiadorPVP45263.971▼ 10.6483534▼ 9-644
  30. 30▼ 12SaaasyClérigo45262.782▼ 45773628▲ 29+13.850
  31. 31▼ 3BossCantor한국45262.389▲ 11853442▲ 49+6482
  32. 32▼ 6CKGladiadorPVP45262.291▲ 8963492▲ 1+19.177
  33. 33▼ 4konekoneCantor裏庭の猫45261.341▲ 3333327▲ 13+10.786
  34. 34▼ 3쉔Cantor한국45261.168▲ 14263483▲ 15+16.572
  35. 35▲ 85クロンArqueroNivis45260.228▲ 27.6453514▲ 134+9331
  36. 36▲ 19XinteraAsesinoやすを海賊団45259.814▲ 99223328▲ 13+12.311
  37. 37▲ 15SilentTHechiceroPVP45258.962▲ 77543565▲ 24+11.868
  38. 38▲ 23RelHechiceroAETHERION45257.780▲ 86363338▲ 16+17.466
  39. 39▼ 4FreeEspiritualista한국45257.433▼ 303547-4614
  40. 40▼ 8りんちゃんClérigo追放者45256.869▼ 26153624▲ 38+28.809
  41. 41▼ 5저승사자Templario한국45255.671▼ 4843696▲ 3+13.695
  42. 42▲ 45FadeAsesino45255.059▲ 10.7033581▲ 80+21.041
  43. 43▼ 4궁병Arquero45254.8173530+14.047
  44. 44▼ 2uTubeSeJaHechicero45254.561▲ 793575+29.314
  45. 45▲ 1UtakataGladiadorびびにゃんず45254.375▲ 14463495▲ 29+21.910
  46. 46▼ 8ToTTemplario殲滅45254.206▼ 52383606▼ 10+29.375
  47. 47▲ 2katarinabluuArqueroSnowyNight45253.785▲ 13563403▲ 4+11.600
  48. 48▼ 3ちおHechiceroゆめねこ45253.344▲ 723339▼ 2+26.406
  49. 49▲ 20Stefan1eHechicero唐人街45253.340▲ 56803339▲ 16+21.107
  50. 50▲ 1baboonbangerHechicero一45252.879▲ 6003304▲ 12+16.774

Siel clasifica los personajes que ha visto: consultados en este sitio, vinculados en Discord, en una clasificación de Discord o leídos de listas públicas de nombres. Cada uno se comprueba en NC cada noche; el progreso se compara con 7 y 30 días antes.

Clasificación de Aion 2: Todas las clases · Lumiel (Asia), por poder de combate - Siel